通报——《关于做好2015年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作的通知》(截止11月3日)
发布时间:2015-11-04
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局:
根据《关于做好2015年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作的通知》(教职成司函〔2015〕100号)要求,所有独立设置高职院校(含民办)应于2015年10月31日前报送2015年度人才培养工作状态数据。截至2015年11月3日,已有1210所高职院校报送了相关数据,还有24个省(区、市)的105所高职院校未按规定时间报送。请有关省级教育行政部门切实指导督促本地区高职院校人才培养工作状态数据报送,我处将对未报送院校每月核查通报一次。
即日起,数据平台将对各校2015年度数据进行自动检测,以《检测报告》的形式将存疑数据反馈给相关院校(通过学校邮箱和页面自动推送两种方式进行),请相关院校认真核对。若填报数据有误,请于11月15日前对原表进行修改并重新上传平台。数据平台将于11月16日起关闭学校上传功能,如有其他需求,可与我处联系。
附件:2015年高等职业院校人才培养工作状态数据报送情况
汇总表(截至11月3日)
高职处
2015年11月4日
附件
2015年高等职业院校人才培养工作状态数据报送情况汇总表
(截至11月3日)
| 省份 | 学校数量 | 应报数量 | 不需报送 | 已报学校 | 未报学校 | 未报学校名录 |
| 北京市 | 25 | 25 | 0 | 19 | 6 | 北京科技经营管理学院 |
| 北京信息职业技术学院 | ||||||
| 北京北大方正软件职业技术学院 | ||||||
| 北京经贸职业学院 | ||||||
| 北京现代职业技术学院 | ||||||
| 北京科技职业学院 | ||||||
| 天津市 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| 河北省 | 60 | 60 | 0 | 59 | 1 | 石家庄医学高等专科学校 |
| 山西省 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
| 内蒙古自治区 | 33 | 32 | 1 | 33 | 0 | |
| 辽宁省 | 49 | 49 | 0 | 44 | 5 | 大连翻译职业学院 |
| 辽河石油职业技术学院 | ||||||
| 沈阳航空职业技术学院 | ||||||
| 沈阳北软信息职业技术学院 | ||||||
| 大连装备制造职业技术学院 | ||||||
| 吉林省 | 22 | 22 | 0 | 20 | 2 | 辽源职业技术学院 |
| 延边职业技术学院 | ||||||
| 黑龙江省 | 42 | 41 | 1 | 41 | 0 | |
| 上海市 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 | 上海医疗器械高等专科学校 |
| 上海欧华职业技术学院 | ||||||
| 上海医药高等专科学校 | ||||||
| 上海健康职业技术学院 | ||||||
| 江苏省 | 84 | 82 | 2 | 84 | 0 | |
| 浙江省 | 47 | 47 | 0 | 45 | 2 | 浙江旅游职业学院 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | ||||||
| 安徽省 | 74 | 73 | 1 | 72 | 2 | 安徽艺术职业学院 |
| 安徽扬子职业技术学院 | ||||||
| 福建省 | 55 | 53 | 2 | 42 | 11 | 福州黎明职业技术学院 |
| 湄洲湾职业技术学院 | ||||||
| 福州海峡职业技术学院 | ||||||
| 福建艺术职业学院 | ||||||
| 福州软件职业技术学院 | ||||||
| 厦门软件职业技术学院 | ||||||
| 厦门华厦职业学院 | ||||||
| 泉州理工职业学院 | ||||||
| 漳州理工职业学院 | ||||||
| 漳州卫生职业学院 | ||||||
| 泉州轻工职业学院 | ||||||
| 江西省 | 53 | 53 | 0 | 46 | 7 | 江西管理职业学院 |
| 共青科技职业学院 | ||||||
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | ||||||
| 江西医学高等专科学校 | ||||||
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | ||||||
| 江西中医药高等专科学校 | ||||||
| 上饶职业技术学院 | ||||||
| 山东省 | 76 | 76 | 0 | 71 | 5 | 青岛飞洋职业技术学院 |
| 山东凯文科技职业学院 | ||||||
| 山东现代职业学院 | ||||||
| 济南工程职业技术学院 | ||||||
| 山东杏林科技职业学院 | ||||||
| 河南省 | 77 | 75 | 2 | 68 | 7 | 南阳医学高等专科学校 |
| 嵩山少林武术职业学院 | ||||||
| 漯河职业技术学院 | ||||||
| 漯河食品职业学院 | ||||||
| 许昌陶瓷职业学院 | ||||||
| 河南艺术职业学院 | ||||||
| 洛阳科技职业学院 | ||||||
| 湖北省 | 55 | 55 | 0 | 53 | 2 | 湖北科技职业学院 |
| 武汉工业职业技术学院 | ||||||
| 湖南省 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
| 广东省 | 79 | 76 | 3 | 70 | 8 | 广东机电职业技术学院 |
| 广东司法警官职业学院 | ||||||
| 珠海艺术职业学院 | ||||||
| 广州城市职业学院 | ||||||
| 广东工程职业技术学院 | ||||||
| 茂名职业技术学院 | ||||||
| 惠州经济职业技术学院 | ||||||
| 广东文理职业学院 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 37 | 37 | 0 | 29 | 8 | 广西城市职业学院 |
| 广西工业职业技术学院 | ||||||
| 广西国际商务职业技术学院 | ||||||
| 广西农业职业技术学院 | ||||||
| 广西体育高等专科学校 | ||||||
| 柳州师范高等专科学校 | ||||||
| 广西警官高等专科学校 | ||||||
| 桂林旅游高等专科学校 | ||||||
| 海南省 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 三亚理工职业学院 |
| 海南政法职业学院 | ||||||
| 海南外国语职业学院 | ||||||
| 海南工商职业学院 | ||||||
| 三亚航空旅游职业学院 | ||||||
| 重庆市 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
| 四川省 | 59 | 58 | 1 | 54 | 5 | 四川电子机械职业技术学院 |
| 阿坝师范高等专科学校 | ||||||
| 四川科技职业学院 | ||||||
| 四川商务职业学院 | ||||||
| 四川警安职业学院 | ||||||
| 贵州省 | 32 | 31 | 1 | 25 | 6 | 贵州警官职业学院 |
| 贵州商业高等专科学校 | ||||||
| 贵州盛华职业学院 | ||||||
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | ||||||
| 贵州农业职业学院 | ||||||
| 贵州工程职业学院 | ||||||
| 云南省 | 39 | 38 | 1 | 29 | 9 | 云南现代职业技术学院 |
| 云南三鑫职业技术学院 | ||||||
| 云南热带作物职业学院 | ||||||
| 云南城市建设职业学院 | ||||||
| 临沧师范高等专科学校 | ||||||
| 云南新兴职业学院 | ||||||
| 云南财经大学中华职业学院 | ||||||
| 云南农业职业技术学院 | ||||||
| 云南科技信息职业学院 | ||||||
| 西藏自治区 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 西藏职业技术学院 |
| 陕西省 | 37 | 35 | 2 | 33 | 3 | 西安汽车科技职业学院 |
| 陕西电子科技职业学院 | ||||||
| 西安高新科技职业学院 | ||||||
| 甘肃省 | 22 | 22 | 0 | 20 | 2 | 甘肃卫生职业学院 |
| 平凉医学高等专科学校 | ||||||
| 青海省 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 西宁城市职业技术学院 |
| 青海柴达木职业技术学院 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 新疆现代职业技术学院 |
| 新疆科技职业技术学院 | ||||||
| 合 计 | 1326 | 1306 | 20 | 1210 | 105 |
注:“不需报送”院校,指新设立还未有毕业生的独立设置高职院校。

