广西新一轮高水平高职学校和专业拟建设名单公示
发布时间:2023-10-11 信息来源: 广西壮族自治区教育厅
根据工作安排,现对广西新一轮高水平高职学校和专业拟建设名单(见附件)予以公示,公示期为7天,自2023年10月10日至16日止。任何单位和个人对公示名单有任何异议,均可在公示期内以书面形式向我厅提出,以单位名义提出的,须在异议材料上加盖单位公章,并署联系人姓名、联系地址及电话;以个人名义提出的,须在异议材料上署真实姓名、身份证号、工作单位、联系地址及电话。我厅对提出异议的单位和个人有关信息严格保密,如实反映问题受法律保护,不符合规定和要求的异议不予受理。
联系地址:广西南宁市竹溪大道69号教育厅办公楼2421室;邮编:530021;联系电话:0771—5815178、0771—5815173。
附件:广西新一轮高水平高职学校和专业拟建设名单
附件
广西新一轮高水平高职学校和专业拟建设名单
类别 | 序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
高职本科类 | |||
— | 1 | 广西农业职业技术大学 | 作物生产与品质改良 |
食品工程技术 | |||
现代畜牧 | |||
高职专科类 | |||
A类 | 1 | 南宁职业技术学院 | 软件技术 |
建筑室内设计 | |||
酒店管理与数字化运营 | |||
跨境电子商务 | |||
2 | 柳州职业技术学院 | 机电设备技术 | |
新能源汽车技术 | |||
智能工程机械运用技术 | |||
工业互联网应用 | |||
3 | 广西职业技术学院 | 茶叶生产与加工技术 | |
现代物流管理 | |||
食品智能加工技术 | |||
大数据技术 | |||
4 | 广西建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
建设工程管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
5 | 广西交通职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | |
道路与桥梁工程技术 | |||
城市轨道交通工程技术 | |||
道路运输管理 | |||
6 | 广西水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | |
电力系统自动化技术 | |||
工程测量技术 | |||
水利机电设备智能管理 | |||
B类 | 1 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 |
城市轨道交通运营管理 | |||
汽车制造与试验技术 | |||
2 | 广西工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | |
食品智能加工技术 | |||
大数据技术 | |||
3 | 广西国际商务职业技术学院 | 市场营销 | |
跨境电子商务 | |||
旅游管理 | |||
4 | 广西电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | |
电气自动化技术 | |||
热能动力工程技术 | |||
5 | 广西机电职业技术学院 | 智能焊接技术 | |
电子信息工程技术 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
6 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
小学教育 | |||
音乐表演 | |||
7 | 广西经贸职业技术学院 | 服装与服饰设计 | |
电子商务 | |||
烹饪工艺与营养 | |||
8 | 广西生态工程职业技术学院 | 园林技术 | |
林业技术 | |||
家具设计与制造 | |||
9 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | |
药学 | |||
临床医学 | |||
C类 | 1 | 广西工商职业技术学院 | 粮油食品 |
市场营销 | |||
2 | 广西现代职业技术学院 | 工业机器人技术 | |
有色金属智能冶金技术 | |||
3 | 柳州城市职业学院 | 电气自动化技术 | |
智慧健康养老服务与管理 | |||
4 | 广西体育高等专科学校 | 体育教育 | |
体育保健与康复 | |||
5 | 广西金融职业技术学院 | 大数据与会计 | |
金融科技应用 |