2014高校就业年报评价排名出炉:清华北大不及格
发布时间:2015-02-09 信息来源: 中青在线
2015年2月6日,21世纪教育研究院发布2014年“高校就业质量年度报告”评价排名报告,对75所教育部直属高校就业报告的内容完备性、公信力及信息公开化等做出评价。报告显示,部属高校年报综合平均得分为60.2分,其中40所大学的就业年报总分达到60分,合格率刚刚过半成。
前不久,教育部75所直属高校陆续发布了2014届高校毕业生就业质量年度报告,作为衡量大学培养人才成效的最直接指标,其出炉引发不小社会关注。这是部属高校第二年发布年报,按照合《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》等教育部有关文件,高校制定年报在发布内容、渠道以及时间上都有相应要求,21世纪教育研究院也是据此进行评价。
清华、北大、浙大均不及格
报告显示,总体来说,2014年度“就业质量年度报告”的水平相较上一年度有所提高。从总体得分方面看,2014年度报告的综合平均得分为60.2分,相对于2013年的56.8分有所提高。但过及格线的高校也有刚过半成。
其中,东北师范大学综合得分最高,为81.0分,华南理工大学最低,为41.4。这一点较去年均有所提高,2013年度报告最高最低得分分别为72.4分与37.9分。
值得一提的是,国内顶尖高校清华大学、北京大学和浙江大学均未达到及格分数,分别得分53.4,52.6和48.3,位列55名、58名和69名。
具体来看,在内容完备性与公信力方面,北大、清华、浙大这三所高校的得分依次是57分,50分和45分。
在报告课题组的评分标准中,内容完备性与公信力评价包括对就业基本情况、主要特点、相关分析、发展趋势和对教育教学的反馈等五大项的评分。这五大项又包括毕业生的规模、毕业生结构、就业率、就业流向、促进毕业生就业的政策措施、就业指导服务、就业质量、用人单位评价、就业的趋势性研判、对招生的影响、对专业设置的影响、对人才培养的影响等12小项。
在基本信息公开方面,北大、清华、浙大这三所高校的得分分别是31.25分,68.75分和68.75分。报告称,这里的信息公开评价包括发布渠道、发布及时性两个评价标准。
这一结果和去年大体相当。去年,该课题组的报告就指出,不少学校就业质量年度报告发布情况与其社会声誉并不相称,部分被认为是国内顶尖名校的高校排名靠后。此现象耐人寻味。
两成高校未及时发布报告
从具体指标来看,内容完备性是指高校发布的年报内容是否符合教育部所规定的各项内容;信息公开化,是指发布渠道和及时性符合教育部规定;内容公信力方面,教育部规定“有条件的地方可委托第三方评价”。
在就业质量年度报告信息公开方面,报告称,除了未能在公开渠道获取北京语言大学2014年度“就业质量年度报告”外,有73所部属高校均在校园网或就业网上对年报进行了发布,另有29所(与前者有交叉)部属高校还通过报纸、微博、微信等媒体对年报发布信息作了公开。
但各校在发布及时性上表现较差,仅81.1%的部属高校在《通知》所要求时间前作了公布。有近两成高校未及时发布,这一点相比去年的四成,有所下降。
此外,评价排名报告课题组负责人介绍,在所有的15项评价指标中,8项指标的合规得分比例较去年有所提高,5项指标与去年基本持平,2项指标较去年有所下降。在报告内容相关12小项的指标中,除“对招生的影响”以及“对专业设置的影响”两项小指标的合规得分比例在7成以下外(分别为54.1%与52.7%),其余指标合规性比例均高于7成。
分开从内容完备性与公信力评价以及信息公开评价来看,得分也均有所上升:内容完备性与公信力评价的平均得分为58分,信息公开评价的平均得分为73.48分,去年两部分平均得分分别为55.4分与65.3分。
表1 “高校就业质量年度报告”发布综合排名
| 总排名 | 高校名称 | 总得分 | 总排名 | 高校名称 | 总得分 | 
| 1 | 东北师范大学 | 81.0 | 37 | 武汉理工大学 | 60.3 | 
| 2 | 西安电子科技大学 | 78.4 | 37 | 中央音乐学院 | 60.3 | 
| 3 | 中南财经政法大学 | 73.3 | — | 平均得分 | 60.2 | 
| 4 | 北京科技大学 | 72.4 | 41 | 合肥工业大学 | 59.5 | 
| 5 | 吉林大学 | 70.7 | 41 | 上海财经大学 | 59.5 | 
| 5 | 江南大学 | 70.7 | 43 | 北京林业大学 | 57.8 | 
| 5 | 中央美术学院 | 70.7 | 43 | 河海大学 | 57.8 | 
| 8 | 华中农业大学 | 69.0 | 43 | 上海交通大学 | 57.8 | 
| 8 | 山东大学 | 69.0 | 46 | 对外经济贸易大学 | 56.9 | 
| 8 | 陕西师范大学 | 69.0 | 46 | 华东师范大学 | 56.9 | 
| 8 | 四川大学 | 69.0 | 46 | 天津大学 | 56.9 | 
| 8 | 西安交通大学 | 69.0 | 46 | 中国地质大学(北京) | 56.9 | 
| 13 | 华中科技大学 | 67.2 | 46 | 中央戏剧学院 | 56.9 | 
| 13 | 中国农业大学 | 67.2 | 51 | 长安大学 | 56.0 | 
| 15 | 北京化工大学 | 66.4 | 51 | 中国矿业大学(北京) | 56.0 | 
| 15 | 东华大学 | 66.4 | 53 | 复旦大学 | 55.2 | 
| 15 | 南京农业大学 | 66.4 | 54 | 西南交通大学 | 54.3 | 
| 15 | 中国地质大学(武汉) | 66.4 | 55 | 北京大学 | 53.4 | 
| 15 | 中国海洋大学 | 66.4 | 55 | 北京外国语大学 | 53.4 | 
| 15 | 重庆大学 | 66.4 | 55 | 同济大学 | 53.4 | 
| 21 | 中南大学 | 65.5 | 58 | 北京中医药大学 | 52.6 | 
| 22 | 北京邮电大学 | 64.7 | 58 | 大连理工大学 | 52.6 | 
| 22 | 东北大学 | 64.7 | 58 | 清华大学 | 52.6 | 
| 22 | 华北电力大学 | 64.7 | 61 | 北京师范大学 | 51.7 | 
| 22 | 华东理工大学 | 64.7 | 61 | 西南大学 | 51.7 | 
| 22 | 厦门大学 | 64.7 | 61 | 中山大学 | 51.7 | 
| 22 | 武汉大学 | 64.7 | 64 | 电子科技大学 | 50.0 | 
| 22 | 西北农林科技大学 | 64.7 | 64 | 南京大学 | 50.0 | 
| 29 | 湖南大学 | 63.8 | 64 | 中国石油大学(北京) | 50.0 | 
| 29 | 南开大学 | 63.8 | 67 | 华中师范大学 | 49.1 | 
| 29 | 中央财经大学 | 63.8 | 67 | 上海外国语大学 | 49.1 | 
| 32 | 中国政法大学 | 62.9 | 69 | 浙江大学 | 48.3 | 
| 33 | 北京交通大学 | 62.1 | 69 | 中国药科大学 | 48.3 | 
| 33 | 中国人民大学 | 62.1 | 71 | 中国传媒大学 | 47.4 | 
| 33 | 中国石油大学(华东) | 62.1 | 72 | 东南大学 | 46.6 | 
| 36 | 中国矿业大学 | 61.2 | 73 | 西南财经大学 | 43.1 | 
| 37 | 东北林业大学 | 60.3 | 74 | 华南理工大学 | 41.4 | 
| 37 | 兰州大学 | 60.3 | — | 北京语言大学 | — | 
注:所评高校就业质量年度报告均来自各高校网站。
表2 “高校就业质量年度报告”内容完备性与公信力评价排名
| 内容评价排名 | 高校名称 | 内容评价 | 内容评价排名 | 高校名称 | 内容评价 | 
| 1 | 西安电子科技大学 | 80 | 36 | 厦门大学 | 59 | 
| 2 | 东北师范大学 | 78 | 36 | 中央音乐学院 | 59 | 
| 3 | 中央美术学院 | 72 | 41 | 合肥工业大学 | 58 | 
| 3 | 江南大学 | 72 | 41 | 中央财经大学 | 58 | 
| 5 | 中南大学 | 71 | — | 平均得分 | 58 | 
| 6 | 中南财经政法大学 | 69 | 43 | 北京大学 | 57 | 
| 7 | 北京科技大学 | 68 | 44 | 北京林业大学 | 56 | 
| 8 | 华中科技大学 | 67 | 44 | 河海大学 | 56 | 
| 9 | 吉林大学 | 66 | 44 | 上海交通大学 | 56 | 
| 9 | 南京农业大学 | 66 | 47 | 天津大学 | 55 | 
| 9 | 中国地质大学(武汉) | 66 | 47 | 西南大学 | 55 | 
| 9 | 中国海洋大学 | 66 | 47 | 中国传媒大学 | 55 | 
| 9 | 重庆大学 | 66 | 47 | 中国地质大学(北京) | 55 | 
| 14 | 兰州大学 | 65 | 47 | 中央戏剧学院 | 55 | 
| 15 | 北京邮电大学 | 64 | 52 | 长安大学 | 54 | 
| 15 | 湖南大学 | 64 | 53 | 上海财经大学 | 53 | 
| 15 | 华北电力大学 | 64 | 54 | 上海外国语大学 | 52 | 
| 15 | 华中农业大学 | 64 | 54 | 同济大学 | 52 | 
| 15 | 山东大学 | 64 | 56 | 北京外国语大学 | 51 | 
| 15 | 陕西师范大学 | 64 | 56 | 中国药科大学 | 51 | 
| 15 | 四川大学 | 64 | 58 | 北京中医药大学 | 50 | 
| 15 | 武汉大学 | 64 | 58 | 大连理工大学 | 50 | 
| 15 | 西安交通大学 | 64 | 58 | 华东师范大学 | 50 | 
| 15 | 西北农林科技大学 | 64 | 58 | 清华大学 | 50 | 
| 25 | 南开大学 | 63 | 62 | 北京师范大学 | 49 | 
| 26 | 中国农业大学 | 62 | 62 | 中国矿业大学(北京) | 49 | 
| 26 | 中国政法大学 | 62 | 62 | 中山大学 | 49 | 
| 28 | 北京化工大学 | 61 | 65 | 复旦大学 | 48 | 
| 28 | 北京交通大学 | 61 | 65 | 南京大学 | 48 | 
| 28 | 东华大学 | 61 | 67 | 西南交通大学 | 47 | 
| 28 | 对外经济贸易大学 | 61 | 67 | 中国石油大学(北京) | 47 | 
| 28 | 中国人民大学 | 61 | 69 | 华中师范大学 | 46 | 
| 28 | 中国石油大学(华东) | 61 | 70 | 浙江大学 | 45 | 
| 34 | 武汉理工大学 | 60 | 71 | 东南大学 | 43 | 
| 34 | 中国矿业大学 | 60 | 72 | 电子科技大学 | 42 | 
| 36 | 东北大学 | 59 | 73 | 华南理工大学 | 37 | 
| 36 | 东北林业大学 | 59 | 74 | 西南财经大学 | 34 | 
| 36 | 华东理工大学 | 59 | — | 北京语言大学 | — | 
注:内容完备性与公信力评价包括对“评分标准”中的前五项、共12小项内容的评分。
表3 “高校就业质量年度报告”基本信息公开评价排名
| 信息公开 | 高校名称 | 信息公开 | 信息公开 | 高校名称 | 信息公开 | 
| 1 | 北京化工大学 | 100 | 24 | 华中科技大学 | 68.75 | 
| 1 | 北京科技大学 | 100 | 24 | 华中师范大学 | 68.75 | 
| 1 | 电子科技大学 | 100 | 24 | 南京农业大学 | 68.75 | 
| 1 | 东北大学 | 100 | 24 | 南开大学 | 68.75 | 
| 1 | 东北师范大学 | 100 | 24 | 清华大学 | 68.75 | 
| 1 | 东华大学 | 100 | 24 | 上海交通大学 | 68.75 | 
| 1 | 复旦大学 | 100 | 24 | 天津大学 | 68.75 | 
| 1 | 华东理工大学 | 100 | 24 | 武汉大学 | 68.75 | 
| 1 | 华东师范大学 | 100 | 24 | 西安电子科技大学 | 68.75 | 
| 1 | 华中农业大学 | 100 | 24 | 西北农林科技大学 | 68.75 | 
| 1 | 吉林大学 | 100 | 24 | 长安大学 | 68.75 | 
| 1 | 厦门大学 | 100 | 24 | 浙江大学 | 68.75 | 
| 1 | 山东大学 | 100 | 24 | 中国地质大学(北京) | 68.75 | 
| 1 | 陕西师范大学 | 100 | 24 | 中国海洋大学 | 68.75 | 
| 1 | 上海财经大学 | 100 | 24 | 中国矿业大学 | 68.75 | 
| 1 | 四川大学 | 100 | 24 | 中国人民大学 | 68.75 | 
| 1 | 西安交通大学 | 100 | 24 | 中国石油大学(北京) | 68.75 | 
| 1 | 西南财经大学 | 100 | 24 | 中国石油大学(华东) | 68.75 | 
| 1 | 西南交通大学 | 100 | 24 | 中国政法大学 | 68.75 | 
| 1 | 中国矿业大学(北京) | 100 | 24 | 中山大学 | 68.75 | 
| 1 | 中国农业大学 | 100 | 24 | 中央戏剧学院 | 68.75 | 
| 1 | 中南财经政法大学 | 100 | 24 | 中央音乐学院 | 68.75 | 
| 1 | 中央财经大学 | 100 | 24 | 重庆大学 | 68.75 | 
| — | 平均得分 | 73.48 | 61 | 湖南大学 | 62.5 | 
| 24 | 北京交通大学 | 68.75 | 61 | 江南大学 | 62.5 | 
| 24 | 北京林业大学 | 68.75 | 61 | 南京大学 | 62.5 | 
| 24 | 北京师范大学 | 68.75 | 61 | 同济大学 | 62.5 | 
| 24 | 北京外国语大学 | 68.75 | 61 | 武汉理工大学 | 62.5 | 
| 24 | 北京邮电大学 | 68.75 | 61 | 中央美术学院 | 62.5 | 
| 24 | 北京中医药大学 | 68.75 | 67 | 北京大学 | 31.25 | 
| 24 | 大连理工大学 | 68.75 | 67 | 对外经济贸易大学 | 31.25 | 
| 24 | 东北林业大学 | 68.75 | 67 | 兰州大学 | 31.25 | 
| 24 | 东南大学 | 68.75 | 67 | 上海外国语大学 | 31.25 | 
| 24 | 合肥工业大学 | 68.75 | 67 | 西南大学 | 31.25 | 
| 24 | 河海大学 | 68.75 | 67 | 中国药科大学 | 31.25 | 
| 24 | 华北电力大学 | 68.75 | 67 | 中南大学 | 31.25 | 
| 24 | 华南理工大学 | 68.75 | 74 | 中国传媒大学 | 0 | 
| 24 | 中国地质大学(武汉) | 68.75 | — | 北京语言大学 | — | 
注:信息公开评价即“评分标准中”的前六项、共2小项内容评分。
 
注:评价覆盖了74所教育部直属高校(除北京语言大学外)。
【附:评分标准】
根据《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅2013年25号)以及《关于做好2014年高校毕业生就业质量年度报告编制发布工作的通知》,制定如下评价方法。
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准及分值 | 
| 就业基本情况 | 1.毕业生的规模 | 具备该内容(3分) | 
| 2.毕业生结构 | 具备该内容(3分) | |
| 3.就业率 | 1.具备该内容、有数据(3分) | |
| 4.就业流向 | 具备该内容(3分) | |
| 主要特点 | 1.促进毕业生就业的政策措施 | 具备该内容(3分) | 
| 2.就业指导服务 | 具备该内容(3分) | |
| 相关分析 | 1.就业质量 | 1.具备该内容、有数据(3分) | 
| 2.用人单位评价 | 1.具备该内容、有数据(3分) | |
| 发展趋势 | 1.就业的趋势性 | 1.具备该内容(3分) | 
| 对教育教学的 | 1.对招生的影响 | 有数据支撑 | 
| 有具体措施的 | ||
| 2.对专业设置的 | 有数据支撑 | |
| 有具体措施的 | ||
| 3.对人才培养的 | 有数据支撑 | |
| 有具体措施的 | ||
| 信息公开 | 1.发布渠道 | 在规定渠道发布 1.在校园网、就业网任一网站发布(2.5) 2.在校园网、就业网任一网站发布,且在其他媒体发布(5) | 
| 2.发布及时性 | 2014年12月底前发布(3分) | 

 
                                 
                                        